ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 9101 | زبان خارجي | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
9118 | زبان فارسي | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
3021106 | کار راه شغلي | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3021107 | آزمايشگاه نرمافزارهاي اداري | پایه | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
3021108 | برنامهسازي پيشرفته | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3021109 | سيستمعامل | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3021110 | نرمافزارهاي توسعه موبايل | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
3021113 | مباني شبکههاي کامپيوتري | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3022196 | آزمايشگاه نرمافزارهاي گرافيکي | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
ترم دوم | 9102 | انديشه اسلامي(1) (مبدأ و معاد) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
9122 | تربيت بدني | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
3021105 | رياضي عمومي | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
3021111 | برنامهنويسي موبايل 1 | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | برنامهسازي پيشرفته | |||
3021112 | آزمايشگاه سيستمعامل | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 2 | سيستمعامل | |||
3021114 | زبان فني | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | زبان خارجي | |||
3021115 | پايگاه دادهها | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3021117 | طراحي وب | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3021124 | کارگاه شبکههاي کامپيوتري | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | مباني شبکههاي کامپيوتري | |||
مجموع واحدها | 16 | |||||||||
ترم سوم | 9108 | آيين زندگي (اخلاق کاربردي) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
3021116 | تجزيهوتحليل سيستمها | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3021118 | برنامهنويسي موبايل 2 | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | برنامهنويسي موبايل 1 | |||
3021119 | برنامهنويسي مبتني بر وب | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | طراحي وب | |||
3021120 | آزمايشگاه پايگاه دادهها | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 4 | پايگاه دادهها | |||
3021121 | مدار منطقي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3021122 | ساختمان دادهها | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | برنامهسازي پيشرفته | |||
3021125 | مباني ساختمان گسسته | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
ترم چهارم | 9128 | دانش خانواده و جمعيت | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
3021123 | برنامهنويسي سختافزار | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | مدار منطقي | |||
3021127 | پروژه | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 96 | ||||
3021128 | کارآموزي | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 240 | ||||
9991000 | کارآفريني | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
مجموع واحدها | 10 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 60 | |||||||||
دروس اختیاری | 7692 | کليات حقوق شهروندي | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
8856 | مهارت هاي زندگي دانشجويي | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9129 | آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3021129 | هوش مصنوعي | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3021130 | بازيسازي | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3021131 | امنيت شبکه | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3021132 | سيستمهاي مديريت محتوا | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3021133 | اينترنت اشياء | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3021134 | محيط هاي چندرسانه اي | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3022197 | مباحث ويژه در برنامهنويسي | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
9991032 | کنترل کيفيت | عمومی | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9991034 | بازاريابي مجازي | عمومی | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9991035 | بهداشت و صيانت از محيط زيست | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9991039 | اصول و فنون مذاکره | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9991044 | مهارتهاي مسئلهيابي و تصميمگيري | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9991045 | تجاريسازي محصول | عمومی | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 32 | |||||||||
27 واحد عمومی / 6 واحد پایه / 41 واحد تخصصی / 18 واحد انتخابی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |