ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 9108 | اخلاق اسلامی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
9128 | دانش خانواده و جمعیت | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031966 | ریاضی عمومی | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
3031968 | آشنایی با نرم افزارهای کاربردی | پایه | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
3031972 | ایمنی (HSE) و پروژه | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031983 | کارگاه تاسیسات برقی | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
3031984 | کارگاه تاسیسات مکانیکی | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
3031986 | مدیریت ماشین آلات عمرانی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031988 | مصالح ساختمانی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
ترم دوم | 9101 | زبان خارجی | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
9122 | تربیت بدنی | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
3031970 | اجرای سازه های فولادی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031971 | استاتیک | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031979 | فنّاوری بتن | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031985 | کارگاه تزئینات داخلی | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
3031991 | نقشه برداری عمومی | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
3031992 | نقشه کشی بتنی و رایانه | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
3032136 | محوطه سازی و پروژه | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
9991011 | فیزیک مکانیک | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم سوم | 9102 | اندیشه اسلامی (1) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
3031973 | آزمایشگاه فنّاوری بتن | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | فنّاوری بتن | |||
3031977 | زبان فنی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | زبان خارجی | |||
3031978 | محاسبه و اجرای قالب | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031981 | کارآموزی | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 240 | پس از گذراندن 30 واحد | |||
3031982 | کاربرد رایانه در نقشه برداری | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
3031989 | مقاومت مصالح | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | استاتیک | |||
3031990 | مکانیک خاک | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031994 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3032134 | کارگاه جوشکاری | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم چهارم | 9118 | زبان و ادبیات فارسی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
3031969 | اجرای سازه های بتنی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | فنّاوری بتن | |||
3031974 | آنالیز بهاء و پروژه | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3031975 | تجهیز و اداره کارگاه | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3031976 | پروژه | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 2 | پس از گذراندن 50 واحد | |||
3031987 | مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 4 | نقشه کشی بتنی و رایانه | |||
3031996 | تحلیل مقدماتی سازه ها | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | مقاومت مصالح | |||
3032133 | آزمایشگاه مکانیک خاک | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | مکانیک خاک | |||
9991000 | کارآفرینی | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
9991041 | روش تحقيق و مهارت ارائه | مهارت عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 72 | |||||||||
10 واحد عمومی / 10 واحد پایه / 44 واحد تخصصی / 6 واحد انتخابی / 2 واحد مهارت عمومی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |