ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 3065 | رياضي عمومي (1) | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
3068 | کليات حقوق | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3074 | اقتصاد خرد | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
3076 | اصول تنظيم وکنترل بودجه دولتي | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3077 | سرپرستي سازمان | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3078 | حسابداري صنعتي (1) | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9101 | زبان خارجی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9108 | آيين زندگي (اخلاق کاربردي) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9118 | زبان فارسی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9122 | تربيت بدني 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 26 | |||||||||
ترم دوم | 3066 | رياضي عمومي (2) | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | 3065 | ||
3069 | حقوق تجارت | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 3068 | |||
3079 | حسابداري صنعتي (2) | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | 3078 | |||
3081 | حسابداري شرکتهاي (1) | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
3084 | حسابداري دولتي(1) | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | 3076 | |||
9102 | انديشه اسلامي(1) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 16 | |||||||||
ترم سوم | 3067 | روشهاي آماري | پایه | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
3070 | زبان فني | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 9101 | |||
3072 | کاربردکامپيوتر در حسابداري(2) | اصلی | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
3075 | اقتصاد(2) (کلان) | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | 3074 | |||
3080 | حسابداري مالياتي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 3069 | |||
3082 | حسابداري شرکتهاي (2) | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | 3081 | |||
مجموع واحدها | 15 | |||||||||
ترم چهارم | 3071 | مديريت مالي | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | 3085 | ||
3073 | کاربردکامپيوتر در حسابداري(3) | اصلی | 1 | 1 | 1 | 4 | 3072 | |||
3083 | حسابرسي (1) | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | 3082 | |||
3085 | حسابداري مالي | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | 3082 | |||
3086 | پروژه مالي | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 4 | 3085 | |||
3088 | کارآموزي | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 240 | ||||
9126 | كارآفريني | عمومی | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
9128 | دانش خانواده | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 76 | |||||||||
دروس اختیاری | 8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | انتخابی | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
9129 | آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 2 | |||||||||
9 واحد پایه / 20 واحد اصلی / 29 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی / 0 واحد انتخابی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | آذربایجان شرقی | آموزشکده فنی پسران سراب |
2 | آذربایجان شرقی | آموزشکده فنی دختران مراغه |
3 | آذربایجان غربی | آموزشکده فنی دختران خوی |
4 | اردبیل | آموزشکده فنی پسران اردبیل - رازی |
5 | اصفهان | آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه |
6 | چهارمحال بختیاری | آموزشکده فنی پسران شهرکرد |
7 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |
8 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی |
9 | فارس | آموزشکده فنی آباده - امام خمینی |
10 | کردستان | آموزشکده فنی پسران سقز |
11 | کردستان | آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه |
12 | گیلان | آموزشکده فنی رشت - شهید چمران |
13 | یزد | آموزشکده کشاورزی امین خاتم |