ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 1957 | ریاضی عمومی 1 | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1958 | فیزیک مکانیک | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | 1957 | |||
1965 | زمین شناسی کاربردی | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1968 | تعمیر و نگهداری ساختمان | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1979 | ماشین آلات ساختمانی و راهسازی | تخصصی | 1 | 0 | 1 | 0 | 1965 | |||
1982 | تکنولوژی کارگاه قالب بندی وآرماتور | تخصصی | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
1983 | کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | 1964 | |||
1988 | آزمایشگاه بتن وسایر مصالح | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | 1966 | |||
9118 | زبان فارسی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9122 | تربیت بدنی 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
ترم دوم | 1959 | آزمایشگاه فیزیک مکانیک | پایه | 0 | 1 | 0 | 2 | 1958 | ||
1962 | ریاضی عمومی (2) | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1957 | |||
1963 | استاتیک | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1967 | آشنایی با مبانی نظری معماری و پروژه | اصلی | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
1970 | کارگاه تاسیسات برقی | اصلی | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
1972 | کاربرد رایانه در ساختمان | اصلی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
1980 | نقشه برداری ساختمان | تخصصی | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
9101 | زبان خارجی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9108 | آیین زندگی(اخلاق کاربردی) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم سوم | 1960 | فیزیک حرارت | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | 1957 | ||
1961 | آزمایشگاه فیزیک حرارت | پایه | 0 | 1 | 0 | 2 | 1960 | |||
1964 | مقاومت مصالح | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | 1963 | |||
1966 | مکانیک خاک و پی | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
1969 | تجهیز و راه اندازی کارگاه | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1973 | زبان فنی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 9101 | |||
1985 | اصول سرپرستی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9102 | انديشه اسلامي(1) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9126 | کارآفرینی | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 20 | |||||||||
ترم چهارم | 1971 | کارگاه تاسیسات مکانیکی | اصلی | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
1974 | محاسبات ساختمان های فلزی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1964 | |||
1975 | محاسبات ساختمان های بتنی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1964 | |||
1976 | نقشه کشی ساختمان های بتنی | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
1977 | متره و برآورد و پروژه | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | 1967 | |||
1978 | آئین نامه های ساختمانی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1966 | 1974 | ||
1981 | محوطه سازی و پروژه | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | 1980-1967 | |||
1984 | کارآموزی | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 240 | 50واحد | |||
1986 | تحلیل مقدماتی سازه ها | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1964 | |||
1987 | آزمایشگاه مکانیک خاک | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | 1966 | |||
9128 | دانش و جمعیت خانواده | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 20 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 77 | |||||||||
دروس اختیاری | 8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
9129 | آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 4 | |||||||||
9 واحد پایه / 22 واحد اصلی / 33 واحد تخصصی / 17 واحد عمومی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | آذربایجان شرقی | آموزشکده فنی پسران سراب |
2 | اصفهان | دانشکده فنی شهیدمهاجر اصفهان |
3 | چهارمحال بختیاری | آموزشکده فنی پسران شهرکرد |
4 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |
5 | خراسان رضوی | آموزشکده فنی پسران نیشابور |
6 | فارس | آموزشکده فنی آباده - امام خمینی |
7 | کردستان | آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه |
8 | گیلان | آموزشکده فنی رشت - شهید چمران |
9 | یزد | آموزشکده فنی شریف ابرکوه |
10 | یزد | آموزشکده کشاورزی امین خاتم |