ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 1292 | رياضي عمومي | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1301 | آزمايشگاه نرم افزارهاي گرافيکي | پایه | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
1304 | برنامه سازي پيشرفته (1) | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
1313 | مباني اينترنت | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
9101 | زبان خارجی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9102 | انديشه اسلامي(1) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9118 | زبان فارسی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9122 | تربيت بدني 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
ترم دوم | 1293 | فيزيک الکتريسيته و مغناطيس | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
1294 | رياضي کاربردي | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1292 | |||
1295 | آمار و احتمالات | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1292 | |||
1302 | سيستم عامل (2) | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1303 | کارگاه سيستم عامل (2) | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | 1302 | |||
1308 | برنامه سازي پيشرفته (2) | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 4 | 1304 | |||
1314 | ساختمان داده ها | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 4 | 1304 | |||
1321 | محيط هاي چندرسانه اي | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
9108 | آيين زندگي (اخلاق کاربردي) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
ترم سوم | 1298 | مباني الکترونيک | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
1299 | کارگاه مباني الکترونيک | اصلی | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298 | |||
1300 | زبان فني | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 9101 | |||
1305 | شبکه هاي محلي کامپيوتري | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1303-1302 | |||
1306 | کارگاه شبکه هاي محلي کامپيوتري | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | 1305 | |||
1307 | زبان ماشين و اسمبلي | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 3 | 1304 | |||
1309 | مباني مهندسي نرم افزار | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1312 | ذخيره و بازيابي اطلاعات | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | 1308 | |||
1317 | اصول سرپرستي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9128 | دانش خانواده | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ترم 3 به بعد | |||
مجموع واحدها | 20 | |||||||||
ترم چهارم | 1296 | شيوه ارائه | اصلی | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1297 | سخت افزار کامپيوتر (2) | اصلی | 2 | 1 | 2 | 3 | 1298 | |||
1310 | پايگاه داده ها | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1312 | |||
1311 | آزمايشگاه پايگاه داده ها | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 2 | 1310 | |||
1315 | برنامه نويسي مبتني بروب | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | 1313 | |||
1316 | مباحث ويژه | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
1318 | پروژه | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 96 | ترم آخر | |||
1320 | کارآموزي | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 0 | گذراندن تعداد واحد | |||
9126 | كارآفريني | عمومی | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 74 | |||||||||
دروس اختیاری | 1322 | نرم افزارهاي رياضي و آمار | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
1323 | گرافيک کامپيوتري | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9129 | آشنايي با ف.و ا. دفاع مقدس | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 8 | |||||||||
6 واحد پایه / 39 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی / 11 واحد اصلی / 6 واحد انتخابی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | آذربایجان شرقی | آموزشکده فنی دختران مراغه |
2 | آذربایجان شرقی | دانشکده فنی و حرفه ای تبریز |
3 | آذربایجان شرقی | آموزشکده فنی پسران سراب |
4 | آذربایجان غربی | آموزشکده فنی دختران خوی |
5 | آذربایجان غربی | دانشکده فنی شماره 1 ارومیه - شهید قاضی طباطبایی |
6 | اصفهان | دانشکده فنی شهیدمهاجر اصفهان |
7 | اصفهان | آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه |
8 | البرز | آموزشکده فنی دختران کرج -17شهریور |
9 | البرز | آموزشکده فنی کرج - شهید بهشتی |
10 | تهران | دانشکده فنی شهید شمسی پور |
11 | چهارمحال بختیاری | آموزشکده فنی پسران شهرکرد |
12 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی |
13 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |
14 | خراسان رضوی | آموزشکده فنی سبزوار (امام خمینی) |
15 | خراسان رضوی | دانشکده فنی مشهد - شهید منتظری |
16 | خراسان رضوی | آموزشکده فنی پسران نیشابور |
17 | فارس | آموزشکده فنی آباده - امام خمینی |
18 | فارس | آموزشکده فنی دختران شیراز- الزهرا |
19 | کردستان | آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه |
20 | کردستان | آموزشکده فنی پسران سقز |
21 | گیلان | آموزشکده فنی رشت - شهید چمران |
22 | یزد | آموزشکده کشاورزی امین خاتم |