ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
3278 | ايستايي | جبرانی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
3387 | رياضي عمومي (1) | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9703 | تاريخ معماري و ساختمان | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 8 | |||||||||
ترم اول | 6437 | رياضي عمومي (2) | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
6439 | طراحي معماري و شهرسازي | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6440 | مقاومت مصالح (1) | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
6442 | مقررات ملي ساختمان | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6447 | راهسازي و روسازي | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9103 | انديشه اسلامي(2) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9123 | ورزش 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
9702 | اخلاق مهندسی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم دوم | 6438 | محاسبات عددي | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | 3385 | ||
6441 | مکانيک ساختمان | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | 6440 | |||
6445 | مکانيک خاک و مهندسي پي | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
6446 | مکانيک سيالات و هيدروليک | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
6449 | اصول مديريت ساخت | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6450 | کارآموزي (1) | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 120 | ||||
6452 | اجزاء ساختمان | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6439 | |||
6453 | نحوه اجراي تاسيسات برقي ساختمان | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6458 | آزمايشهاي مخرب و غيرمخرب | انتخابی | 0 | 1 | 0 | 2 | 6440 | |||
9110 | انقلاب اسلامي ايران | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 21 | |||||||||
ترم سوم | 6443 | ساختمانهاي بتن آرمه | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
6444 | ساختمانهاي فولادي | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | 6441 | |||
6454 | نحوه اجراي تاسيسات مکانيکي ساختمان | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6455 | روشهاي مرمت ابنيه | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6456 | روشهاي تعمير و نگهداري ساختمان | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6442 | |||
6457 | ايمني کارگاه | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6449 | |||
6460 | تولید صنعتی ساختمان | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6442 | |||
9114 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9706 | اجرای سازه های آبی | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 20 | |||||||||
ترم چهارم | 6448 | اجراي سازه هاي بتني | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6444 | ||
6451 | کارآموزي (2) | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 120 | ||||
6459 | قالب و قالب بندي | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6443 | |||
6461 | فناوريهاي نوين ساختمان | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6439 | |||
6462 | تکنولوژي و بازرسي جوش و کارگاه | انتخابی | 1 | 1 | 1 | 2 | 6444 | |||
6463 | خرابيها و دوام بتن | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6465 | اجراي ساختمانها مصالح بنايي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6442 | |||
6466 | آشنايي با زلزله و اثرآن برسازه ها | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6443 | |||
6467 | قراردادها و مباني حقوقي | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6442 | |||
9116 | تفسير موضوعي قرآن | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9714 | پل سازی | انتخابی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 22 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 89 | |||||||||
دروس جبرانی | 3385 | آمار واحتمالات مهندسی | جبرانی | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
3509 | مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | جبرانی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 5 | |||||||||
دروس اختیاری | 8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
مجموع واحدها | 2 | |||||||||
8 واحد جبرانی / 8 واحد پایه / 41 واحد اصلی / 13 واحد عمومی / 6 واحد تخصصی / 20 واحد انتخابی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | آذربایجان شرقی | آموزشکده فنی پسران سراب |
2 | چهارمحال بختیاری | آموزشکده فنی پسران شهرکرد |
3 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |
4 | خراسان رضوی | آموزشکده فنی پسران نیشابور |
5 | فارس | آموزشکده فنی آباده - امام خمینی |
6 | کردستان | آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه |
7 | گیلان | آموزشکده فنی رشت - شهید چمران |
8 | یزد | آموزشکده کشاورزی امین خاتم |