ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 1589 | رياضيات عمومي | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1590 | فيزيک مکانيک | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | 1589 | |||
1594 | ايمني و بهداشت کار | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1595 | ماشين ابزار و روشهاي توليد | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
1596 | نقشه کشي و اندازه گيري دقيق | اصلی | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
1599 | کارگاه عمومي | اصلی | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
9118 | زبان فارسی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9122 | تربيت بدني 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
ترم دوم | 1591 | استاتيک | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | 1589 | ||
1593 | مباني کامپيوتر | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1597 | برق و الکترونيک عمومي | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | 1590 | |||
1598 | آزمايشگاه برق و الکترونيک | اصلی | 0 | 1 | 0 | 2 | 1597 | |||
1600 | کارگاه اصول جوشکاري | اصلی | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
1601 | شناخت آسانسور و پله برقي | تخصصی | 3 | 0 | 3 | 0 | ترم دو به بعد | |||
1602 | شناخت اجزاء و قطعات آسانسور | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1614 | کارورزي 1 | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 120 | 1594 | |||
9101 | زبان خارجی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9102 | انديشه اسلامي(1) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 20 | |||||||||
ترم سوم | 1592 | مقاومت مصالح | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | 1591 | ||
1603 | استاندارد درآسانسور و پله برقي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1602 | |||
1604 | مباني مکانيکي نصب | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1602 | |||
1605 | مباني الکتريکي نصب | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1597،1602 | |||
1608 | کارگاه نصب اجزاء مکانيکي | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | 1604 | |||
1609 | کارگاه نصب اجزاء الکتريکي | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | 1605 | |||
1613 | هيدروليک کاربردي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1590 | |||
1616 | زبان تخصصي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 9101 | |||
1617 | کاربرد کامپيوتر در آسانسور | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 2 | 1593 | |||
9108 | آيين زندگي (اخلاق کاربردي) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
ترم چهارم | 1606 | مباني راه اندازي و آزمون | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
1607 | مباني سرويس و نگهداري | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1610 | کارگاه راه اندازي و آزمون | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
1611 | کارگاه سرويس و نگهداري | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 3 | 1607 | |||
1612 | مباني نصب پله هاي برقي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1601 | |||
1615 | کارورزي 2 | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 120 | ترم 3 به بعد | |||
1618 | اصول بازسازي و تغييرات اساسي آسانسور و پله برقي | انتخابی | 3 | 0 | 3 | 0 | ترم 3 به بعد | |||
9126 | كارآفريني | عمومی | 2 | 1 | 2 | 2 | ترم 3 به بعد | |||
9128 | دانش خانواده | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 73 | |||||||||
دروس اختیاری | 1619 | آشنايي با اصول سرپرستي نصب و راه اندازي | انتخابی | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9129 | آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 7 | |||||||||
13 واحد پایه / 12 واحد اصلی / 18 واحد عمومی / 29 واحد تخصصی / 8 واحد انتخابی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | آذربایجان شرقی | دانشکده فنی و حرفه ای تبریز |
2 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |
3 | کرمان | دانشکده فنی کرمان - شهید چمران - شماره 1 |
4 | یزد | آموزشکده کشاورزی امین خاتم |