ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 2399 | رياضي عمومي (1) | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
2400 | فيزيک مکانيک | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2401 | ترسيم فني | پایه | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||
2402 | هندسه ترسيمي | پایه | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2403 | درک و بيان معماري (1) | پایه | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
9102 | انديشه اسلامي(1) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9118 | زبان فارسی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9122 | تربيت بدني 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
ترم دوم | 2404 | درک و بيان معماري (2) | اصلی | 1 | 2 | 1 | 5 | 2403 | ||
2405 | عناصر و جزئيات ساختماني (1) | اصلی | 1 | 1 | 1 | 2 | 2401 | |||
2407 | تمرين هاي معماري (1) | جبرانی | 1 | 2 | 1 | 4 | 2401-2403 | |||
2411 | پرسپکتيو | اصلی | 1 | 1 | 1 | 3 | 2402 | |||
2412 | آشنايي با معماري جهان | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2414 | کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري | اصلی | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
9101 | زبان خارجی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9108 | آيين زندگي (اخلاق کاربردي) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 20 | |||||||||
ترم سوم | 2406 | تنظيم شرايط محيطي (1) | اصلی | 1 | 1 | 1 | 2 | 2401 | ||
2408 | تمرين هاي معماري (2) | اصلی | 1 | 2 | 1 | 2 | 2407 | |||
2409 | ايستايي (1) | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 2399 | 2400-2409 | ||
2413 | آشنايي با معماري اسلامي (1) | اصلی | 1 | 1 | 1 | 2 | 2401-2404 | |||
2416 | نقشه برداري | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 4 | 2401 | |||
2418 | متره و برآورد | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 2 | 2405 | |||
2420 | زبان فني | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 9101 | |||
9126 | كارآفريني | عمومی | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم چهارم | 2410 | ايستايي (2) | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2415 | طراحي معماري (1) | تخصصی | 2 | 2 | 2 | 5 | 2427 | |||
2417 | طراحي فني ساختمان | تخصصی | 0 | 4 | 0 | 8 | 2405-2409-2408 | 2410 | ||
2419 | روستا (1) | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 4 | 2408 | |||
2421 | اصول سرپرستي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2422 | کارآموزي | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 240 | ||||
2426 | آشنايي با مقررات ملي ساختمان | انتخابی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9128 | دانش خانواده | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 20 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 77 | |||||||||
دروس اختیاری | 8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
9129 | آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 4 | |||||||||
13 واحد پایه / 20 واحد عمومی / 23 واحد اصلی / 3 واحد جبرانی / 20 واحد تخصصی / 2 واحد انتخابی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | آذربایجان شرقی | آموزشکده فنی پسران سراب |
2 | آذربایجان شرقی | آموزشکده فنی دختران مراغه |
3 | آذربایجان غربی | آموزشکده فنی دختران خوی |
4 | اردبیل | آموزشکده فنی پسران اردبیل - رازی |
5 | اصفهان | آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه |
6 | چهارمحال بختیاری | آموزشکده فنی پسران شهرکرد |
7 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |
8 | فارس | آموزشکده فنی دختران شیراز- الزهرا |
9 | کردستان | آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه |
10 | یزد | آموزشکده کشاورزی امین خاتم |