ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 1927 | فیزیک مکانیک | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
1928 | آزمایشگاه فیزیک مکانیک | پایه | 0 | 1 | 0 | 2 | 1927 | |||
1929 | ریاضی عمومی | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
1932 | علم مواد | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1941 | رسم فنی 4 | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
1942 | فرزکاری 1 | تخصصی | 1 | 2 | 1 | 6 | 1941 | |||
9101 | زبان خارجی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9108 | آیین زندگی ( اخلاق کاربردی) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9122 | تربیت بدنی | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
ترم دوم | 1930 | ریاضی عمومی 2 | پایه | 2 | 0 | 2 | 0 | 1931 | ||
1931 | استاتیک | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | 1933 | |||
1935 | هیدرولیک و پنوماتیک | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1951 | |||
1940 | کارگاه جوشکاری | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
1943 | فرزکاری 2 | تخصصی | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
1944 | سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه | اصلی | 2 | 1 | 2 | 3 | 1942 | |||
1951 | طراحی به کمک کامپیوتر 1 | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | 1948 | |||
9102 | انديشه اسلامي(1) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم سوم | 1933 | مقاومت مصالح | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1229 | ||
1934 | آزمایشگاه مقاومت مصالح | اصلی | 0 | 1 | 0 | 2 | 1927 | |||
1936 | آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک | اصلی | 0 | 1 | 0 | 2 | 1941-1943 | |||
1946 | طراحی و ساخت قید و بند ها | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 4 | 1935 | |||
1948 | برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1949 | کارگاه ماشینهای کنترل عددی | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
1952 | طراحی به کمک کامپیوتر 2 | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
1955 | اصول سرپرستی | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1942 | |||
9118 | زبان فارسی | عمومی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
9128 | دانش خانواده و جمعیت | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
ترم چهارم | 1937 | اصول عملیات حرارتی | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1932 | ||
1938 | آزمایشگاه عملیات حرارتی | تخصصی | 0 | 1 | 0 | 2 | 1932 | 1937 | ||
1939 | زبان فنی | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 9101 | |||
1945 | اجزای ماشین (3) | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1933 | |||
1947 | تکنولوژی و کارگاه قالب سازی | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 4 | 1941-1943 | |||
1950 | سنگ زنی | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 4 | 1941 | |||
1954 | پروژه ساخت | تخصصی | 0 | 2 | 0 | 6 | 1943 | 1950 | ||
1956 | کارآموزی | تخصصی | 0 | 2 | 240 | 0 | ||||
9126 | کار آفرینی | عمومی | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 75 | |||||||||
دروس اختیاری | 8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
9129 | آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 4 | |||||||||
8 واحد پایه / 20 واحد اصلی / 31 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | اردبیل | آموزشکده فنی پسران اردبیل - رازی |
2 | اصفهان | دانشکده فنی شهیدمهاجر اصفهان |
3 | چهارمحال بختیاری | آموزشکده فنی پسران شهرکرد |
4 | فارس | آموزشکده فنی آباده - امام خمینی |
5 | کردستان | آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه |
6 | گیلان | آموزشکده فنی بندر انزلی- شهید خدادادی |
7 | مرکزی | آموزشکده فنی اراک- امیرکبیر |
8 | یزد | آموزشکده کشاورزی امین خاتم |