ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 7030 | آمار و احتمالات | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
7031 | ریاضی کاربردی | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
7038 | مالیه عمومی | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
7039 | پول و ارز و بانکداری | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
7042 | حسابداری میانه | تخصصی | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
9103 | انديشه اسلامي(2) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9121 | تربیت بدنی 2 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
9123 | ورزش 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم دوم | 7029 | برنامه ریزی و توسعه | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
7032 | پژوهش عملیاتی (1) | اصلی | 1 | 1 | 1 | 3 | 7031 | |||
7035 | مدیریت مالی (2) | اصلی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
7043 | حسابداری پیشرفته (1) | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 2 | 7042 | |||
7047 | حسابداری دولتی (2) | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
7050 | زبان تخصصی (2) | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9110 | انقلاب اسلامی ایران و ریشه ها ی آن | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم سوم | 7033 | پژوهش عملیاتی (2) | اصلی | 2 | 1 | 1 | 3 | 7032 | ||
7037 | سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | اصلی | 1 | 1 | 1 | 2 | 7035 | |||
7040 | کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری | اصلی | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
7044 | حسابداری پیشرفته (2) | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 2 | 7043 | |||
7046 | حسابداری صنعتی (3) | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 2 | 7042 | |||
7048 | حسابرسی (2) | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 2 | 7042 | |||
9114 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 19 | |||||||||
ترم چهارم | 7034 | مدیریت تولید | اصلی | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
7036 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | اصلی | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
7041 | امور مالی بین المللی | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
7045 | مباحث جاری در حسابداری | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 7044 | |||
7049 | پروژه مالی (2) | تخصصی | 0 | 3 | 0 | 3 | 7044 | |||
7051 | کارآموزی | تخصصی | 0 | 3 | 0 | 360 | ||||
9116 | تفسير موضوعي قرآن | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 72 | |||||||||
دروس اختیاری | 3425 | حسابداري شرکتهاي غيرسهامي | انتخابی | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
3426 | حسابداری خدماتی و بازرگانی | انتخابی | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9129 | آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 10 | |||||||||
9 واحد پایه / 24 واحد اصلی / 31 واحد تخصصی / 12 واحد عمومی / 6 واحد انتخابی / |
ردیف | استان | نام |
---|---|---|
1 | چهارمحال بختیاری | آموزشکده فنی پسران شهرکرد |
2 | خراسان جنوبی | آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام |
3 | خراسان جنوبی | دمو |
4 | فارس | آموزشکده فنی آباده - امام خمینی |
5 | کردستان | آموزشکده فنی پسران سقز |
6 | یزد | آموزشکده کشاورزی امین خاتم |