برنامه درسی رشته کاردانی گرافیک-گرافیک رایانه ای / تعیین نشده
ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 4192 | رياضي عمومي | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
4193 | فيزيک نور | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4194 | آزمايشگاه فيزيک نور | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
4195 | تکنولوژي و کارگاه گرافيک 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
4196 | کارگاه صفحه آرايي | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
4197 | تصويرسازي | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
4198 | چاپ سيلک اسکرين | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4199 | طراحي 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4200 | طراحي 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4201 | کاربرد خط درگرافيک | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4202 | تکنولوژي و کارگاه گرافيک 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
4203 | طراحي تحليلي | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4204 | تکنولوژي و کارگاه بسته بندي | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
4205 | گرافيک محيطي | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
4206 | کامپيوتر گرافيک 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4207 | کامپيوتر گرافيک 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4208 | تکنولوزي و کارگاه گرافيک 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
4209 | پروژه نهایی | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
4210 | کارآموزی (2) | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4211 | اصول سرپرستي | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4280 | هندسه نقوش سنتي | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
4281 | ترسيمات هندسي | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4282 | شناخت هنر گرافيک 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4283 | شناخت هنر گرافيک 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4284 | ارتباطات و تبليغات | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4285 | روش تحقيق | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4286 | تجزيه و تحليل آثار گرافيکي | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4287 | چاپ ماشین | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
8856 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9101 | زبان خارجی | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
9102 | انديشه اسلامي(1) | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
9108 | آیین زندگی (اخلاق کاربردی) | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
9118 | زبان فارسی | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
9122 | تربيت بدني | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
9126 | كارآفريني | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
مجموع واحدها | 77 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 77 | |||||||||
75 واحد / 2 واحد عمومی / |