برنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی کنترل -ابزار دقیق / تعیین نشده
ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 6062 | رياضي مهندسي | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
6063 | جبر خطي | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
6064 | زبان تخصصي | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
6065 | آمار و احتمالات مهندسي | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
6066 | محاسبات عددي | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
6067 | مدارهاي الكتريكي 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6068 | الكترونيك كاربردي | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6069 | آز الكترونيك كاربردي | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6070 | سيستم هاي كنترل خطي | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6071 | آز سيستم هاي كنترل خطي | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6072 | ميكرو كنترلرها | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6073 | آز ميكروكنترلرها | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6075 | كنترل ديجيتال و غير خطي | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6076 | كنترل مدرن | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6088 | سنسورها و مبدلها | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6089 | آز سنسورها و مبدلها | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6090 | عمگرها | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6091 | آز عملگرها | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6092 | ابزار دقيق پيشرفته | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6093 | كنترل ابزار دقيق | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6094 | نگهداري و تشخيص عيب | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
6095 | پروژه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
6096 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6098 | سيستم هاي كنترل هوشمند | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
6099 | سيستم هاي كنترل بلادرنگ | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
8447 | الكترونيك | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
8452 | سيستم كنترل هيدروليكي و پنوماتيكي | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
8458 | مدارهاي الكتريكي1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
8459 | مدارهاي منطقي | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
8522 | میکروپروسسور | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
9103 | انديشه اسلامي(2) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9110 | انقلاب اسلامي ايران | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9114 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9116 | تفسير موضوعي قرآن | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9123 | ورزش 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 80 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 80 | |||||||||
71 واحد / 9 واحد عمومی / |