برنامه درسی رشته / تعیین نشده
ترم | شناسه درس | نــام | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | دروس پبشنیاز | دروس همنیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تئوری | عملی | تئوری | عملی | |||||||
ترم اول | 6101 | رياضي عمومي (2) | پایه | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
6103 | آمار و احتمالات مهندسي | پایه | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
6104 | مقاومت مصالح (2) | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6111 | توانايي ماشين کاري | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
6115 | زبان تخصصي | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6120 | تستهاي غيرمخرب و آزمايشگاه | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9114 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
9123 | ورزش 1 | عمومی | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
ترم دوم | 6102 | معادلات ديفرانسيل | پایه | 0 | 3 | 3 | 0 | 6101 | ||
6105 | طراحي اجزاء ماشين (2) | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6104 | |||
6107 | سيستمهاي اندازه گيري | اصلی | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
6109 | جوشکاري و کارگاه | اصلی | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
6113 | روشهاي توليد مخصوص | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6116 | مهندسي صنايع | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6103 | |||
6124 | ماشين ابزار توليدي | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
9110 | انقلاب اسلامي ايران | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
ترم سوم | 6108 | ديناميک و ارتعاشات | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6102 | ||
6112 | ايمني و بهداشت | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6114 | طراحي و توليد به کامپيوتر CAD/CAM | تخصصی | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
6117 | طراحي قالب | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 4 | 6104 | 6114 | ||
6118 | کنترل کيفيت | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6116 | |||
6119 | اصول شکل دادن فلزات | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6104 | |||
6121 | نصب,تعمیرونگهداری ماشینهای ابزار | تخصصی | 1 | 1 | 1 | 4 | 6111 | 6124 | ||
9116 | تفسير موضوعي قرآن | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 17 | |||||||||
ترم چهارم | 6106 | ترموديناميک و انتقال حرارت | اصلی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6102 | ||
6110 | ریخته گری وکارگاه | اصلی | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
6122 | برنامه ريزي فرآيند | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6123 | رباتيک | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 6108 | |||
6125 | کنترل اتوماتيک | تخصصی | 2 | 0 | 2 | 0 | 61086103 | |||
6126 | پروژه | تخصصی | 0 | 3 | 0 | 459 | گذراندن3/4 کل واحد ها | |||
6127 | کارآموزي | تخصصی | 0 | 3 | 0 | 1080 | ||||
9103 | انديشه اسلامي(2) | عمومی | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
مجموع واحدها | 18 | |||||||||
مجموع کل واحدها | 70 | |||||||||
9 واحد پایه / 14 واحد اصلی / 38 واحد تخصصی / 9 واحد عمومی / |