برنامه درسی رشته / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3179 حسابداري خدماتي و بازرگاني پایه 1 2 1 1
3180 اقتصاد خرد پایه 0 3 0 1
3181 اقتصاد کلان پایه 0 3 0 1
3182 حقوق بازرگاني پایه 0 2 0 1
3183 مباني سازمان و مديريت پایه 0 2 0 1
3184 رايانه و کاربرد آن درحسابداري اصلی 2 1 2 1
3186 حسابداري بهاي تمام شده 1 اصلی 1 2 1 1
3187 رياضيات و کاربرد آن در حسابداري اصلی 1 1 1 1
3188 روش هاي آماري اصلی 1 1 1 1
3189 اصول حسابرسي اصلی 1 1 1 1
3190 مديريت اسناد و گزارش نويسي مالي اصلی 1 1 1 1
3191 سيستم رايانه اي حسابداري اصلی 1 2 1 1
3192 زبان تخصصي تخصصی 0 2 0 1
3193 مديريت مالي تخصصی 1 2 1 1
3194 حسابداري شرکت هاي سهامي تخصصی 1 1 1 1
3195 حفوق کار تخصصی 1 1 1 1
3196 حسابداري مالياتي تخصصی 1 1 1 1
3197 حسابداري مالي تخصصی 1 2 1 1
3198 حسابداري پيمانکاري تخصصی 1 2 1 1
3199 سيستم سفارشات خريد و انبارداري تخصصی 1 1 1 1
3200 اصول برنامه ريزي و کنترل بودجه بازرگاني تخصصی 1 1 1 1
3201 پروژه تخصصی 1 0 1 0
3202 کارورزي تخصصی 2 0 2 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 56
مجموع کل واحدها 56
13 واحد پایه / 17 واحد اصلی / 24 واحد تخصصی / 2 واحد عمومی /