برنامه درسی رشته / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1825 ریاضی عمومی 1 پایه 3 0 3 0
1826 فیزیک 1 پایه 2 0 2 0
1828 آزمایشگاه فیزیک1 پایه 0 1 0 2 1826
1830 شیمی عمومی پایه 2 0 2 0
1831 آشنایی با کامپیوتر پایه 1 1 1 3
1841 علم مواد اصلی 2 0 2 0
1844 مسمومیتهای شیمیایی اصلی 1 0 1 0
1845 رسم فنی 1 اصلی 1 1 1 3
1846 کارگاه مکانیک عمومی اصلی 0 1 0 4
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربیت بدنی عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 22
ترم دوم 1827 فیزیک2 پایه 2 0 2 0 1826
1829 آزمایشگاه فیزیک2 پایه 0 1 0 2 1827
1832 ریاضی کاربردی پایه 2 0 2 0 1825
1833 استاتیک اصلی 2 0 2 0 1845
1847 مبانی کنترل و خوردگی اصلی 2 0 2 0 1846
1848 روشهای تولید تخصصی 2 0 2 0 1846
1857 رسم فنی 2 تخصصی 0 2 0 6 1845
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آیین زندگی عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم سوم 1834 مقاومت مصالح اصلی 2 0 2 0 1833
1835 آزمایشگاه مقاومت مصالح اصلی 0 1 0 2 1834
1836 انتقال حرارت اصلی 2 0 2 0 1829
1837 ترمودینامیک اصلی 2 0 2 0 1836
1839 مگانیک سیالات اصلی 2 0 2 0 1832
1842 کارگاه برق اصلی 1 1 1 4 1829
1843 زبان فنی اصلی 2 0 2 0 9101
1849 کارگاه جوشکاری تخصصی 0 1 0 4 1848
1850 کارگاه ریخته گری تخصصی 1 0 1 4 1848
1852 کنترل و کیفیت تخصصی 2 0 2 0 1847
1853 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم چهارم 1838 آزمایشگاه ترمودینامیک اصلی 0 1 0 2 1837
1840 آز مکانیک سیالات اصلی 0 1 0 2 1839
1851 شناخت اجزای ماشین تخصصی 2 0 2 0 1846
1854 ماشین آلات کارخانجات و پروژه تخصصی 2 1 2 2 1851
1855 هیدرولیک وپنو ماتیک وآز تخصصی 2 1 2 3 1840
1856 سرویس و نگهداری ماشین آلات تخصصی 2 0 2 0 1854
1858 کارگاه ماشین ابزار تخصصی 0 1 0 4 1848
4288 کارآموزی تخصصی 0 2 0 4
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
9128 کارآفرینی اصلی 2 1 2 2
مجموع واحدها 20
مجموع کل واحدها 81
15 واحد پایه / 28 واحد اصلی / 15 واحد عمومی / 23 واحد تخصصی /