برنامه درسی رشته کاردانی ناپیوسته حسابداري گرايش حسابرسي / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3181 اقتصاد كلان پایه 3 0 3 0
3184 رايانه و كاربرد آن درحسابداري اصلی 1 2 1 4
3185 حسابداري شركت هاي غيرسهامي اصلی 2 1 2 2
3186 حسابداري بهاي تمام شده 1 اصلی 2 1 2 2
3187 رياضيات و كاربرد آن در حسابداري اصلی 1 1 1 2
3188 روش هاي آماري اصلی 1 1 1 2
3189 اصول حسابرسي اصلی 1 1 1 2
3190 مديريت اسناد و گزارش نويسي مالي اصلی 1 1 1 2
3191 سيستم رايانه اي حسابداري اصلی 2 1 2 2
3192 زبان تخصصي تخصصی 2 0 2 0
3193 مديريت مالي تخصصی 2 1 2 2
3194 حسابداري شركت هاي سهامي تخصصی 1 1 1 2
3227 حسابرسي مالي تخصصی 2 1 2 2
3228 حسابرسي دولتي تخصصی 1 1 1 2
3229 حسابرسي داخلي تخصصی 1 1 1 2
3230 حسابرسي مالياتي تخصصی 1 1 1 2
3231 حسابرسي فناوري اطلاعات تخصصی 1 1 1 2
3232 حسابرسي عملياتي تخصصی 2 1 2 2
3233 پروژه تخصصی 0 1 0 3
3234 كارورزي 0 2 0 0
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده و جمعيت عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 52
مجموع کل واحدها 52
3 واحد پایه / 20 واحد اصلی / 22 واحد تخصصی / 2 واحد / 5 واحد عمومی /