برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته علمي - كاربردي حسابداري / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 7029 برنامه ريزي و توسعه 3 0 3 0
7032 پژوهش عملياتي (1) اصلی 1 1 1 3
7036 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري اصلی 1 1 1 3
7037 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار اصلی 1 1 1 2
7038 ماليه عمومي اصلی 2 0 2 0
7039 پول و ارز و بانكداري 2 0 2 0
7040 كاربردنرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري اصلی 1 2 1 6
7041 امورمالي بين المللي اصلی 2 0 2 0
7045 مباحث جاري در حسابداري تخصصی 2 0 2 0
7048 حسابرسي (2) تخصصی 2 1 2 2
7049 پروژه مالي (2) تخصصی 0 3 0 9
7051 كارآموزي 0 3 0 0
3031996 تحليل مقدماتي سازه‌ها اصلی 1 1 1 3
3052040 ترسيم فني اصلی 2 1 2 2
3081347 زبان فني 0 3 0 0
مجموع واحدها 37
مجموع کل واحدها 37
5 واحد / 18 واحد اصلی / 8 واحد تخصصی / 6 واحد /