برنامه درسی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
3385 آمار واحتمالات مهندسی جبرانی 3 0 3 0
3387 رياضي عمومي (1) پایه 3 0 3 0
3509 مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن جبرانی 2 0 2 0
6458 آزمايشهاي مخرب و غيرمخرب انتخابی 0 1 0 2 6440
6459 قالب و قالب بندي انتخابی 2 0 2 0 6443
6463 خرابيها و دوام بتن انتخابی 2 0 2 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9702 اخلاق مهندسی عمومی 2 0 2 0
9703 تاريخ معماري و ساختمان اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم اول 3278 ايستايي جبرانی 3 0 3 0
6440 مقاومت مصالح (1) اصلی 3 0 3 0
6442 مقررات ملي ساختمان اصلی 2 0 2 0
6445 مکانيک خاک و مهندسي پي اصلی 3 0 3 0
6449 اصول مديريت ساخت اصلی 2 0 2 0
6454 نحوه اجراي تاسيسات مکانيکي ساختمان اصلی 2 0 2 0
9103 انديشه اسلامي(2) عمومی 2 0 2 0
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 18
ترم دوم 6437 رياضي عمومي (2) پایه 3 0 3 0
6439 طراحي معماري و شهرسازي اصلی 2 0 2 0
6441 مکانيک ساختمان اصلی 3 0 3 0 6440
6446 مکانيک سيالات و هيدروليک اصلی 3 0 3 0
6453 نحوه اجراي تاسيسات برقي ساختمان اصلی 2 0 2 0
6455 روشهاي مرمت ابنيه اصلی 2 0 2 0
6467 قراردادها و مباني حقوقي انتخابی 2 0 2 0 6442
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم سوم 6438 محاسبات عددي پایه 2 0 2 0 3385
6443 ساختمانهاي بتن آرمه اصلی 3 0 3 0
6444 ساختمانهاي فولادي اصلی 3 0 3 0 6441
6450 کارآموزي (1) تخصصی 0 1 0 120
6457 ايمني کارگاه اصلی 2 0 2 0 6449
6460 تولید صنعتی ساختمان انتخابی 2 0 2 0 6442
6461 فناوريهاي نوين ساختمان انتخابی 2 0 2 0 6439
6465 اجراي ساختمانها مصالح بنايي تخصصی 2 0 2 0 6442
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
9706 اجرای سازه های آبی انتخابی 2 0 2 0
مجموع واحدها 21
ترم چهارم 6447 راهسازي و روسازي اصلی 3 0 3 0
6448 اجراي سازه هاي بتني اصلی 2 0 2 0 6444
6451 کارآموزي (2) تخصصی 0 1 0 120
6452 اجزاء ساختمان اصلی 2 0 2 0 6439
6456 روشهاي تعمير و نگهداري ساختمان تخصصی 2 0 2 0 6442
6462 تکنولوژي و بازرسي جوش و کارگاه انتخابی 1 1 1 2 6444
6466 آشنايي با زلزله و اثرآن برسازه ها انتخابی 2 0 2 0 6443
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 2 0 2 0
9714 پل سازی انتخابی 3 0 3 0
مجموع واحدها 19
مجموع کل واحدها 96
8 واحد جبرانی / 8 واحد پایه / 20 واحد انتخابی / 13 واحد عمومی / 41 واحد اصلی / 6 واحد تخصصی /