برنامه درسی رشته کاردانی ناپیوسته حسابداري گرايش حسابداري مالي / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 417001 حسابداري بهاي تمام شده 1 تخصصی 2 1 2 2
417002 زبان تخصصي مالي تخصصی 2 0 2 0
417003 مديريت مالي تخصصی 2 1 2 2
417004 حسابداري شركت هاي سهامي تخصصی 1 1 1 2
417005 حسابداري مالياتي 1 1 1 2
417007 حسابداري مالي 2 1 2 2
417008 حسابداري پيمانكاري 1 1 1 2
417009 اصول تنظيم و كنترل بودجه موسسات خدماتي و بازرگاني 1 1 1 2
417010 پروژه مالي تخصصی 0 1 0 3
417011 كاربيني تخصصی 0 1 0 2
417012 كارورزي 1 0 2 0 0
417013 كارورزي 2 0 2 0 0
9998101 اقتصاد خرد پایه 3 0 3 0
9998103 حقوق بازرگاني پایه 2 0 2 0
9998104 مباني سازمان و مديريت پایه 2 0 2 0
9998105 حسابداري موسسات خدماتي و بازگاني اصلی 2 1 2 2
9998107 رياضيات و كاربرد آن در حسابداري اصلی 1 1 1 2
9998108 روش هاي آماري اصلی 1 1 1 2
9998109 اصول حسابرسي اصلی 1 1 1 2
9998110 مديريت اسناد و گزارش نويسي مالي اصلی 2 0 2 0
9998111 كاربرد رايانه در حسابداري اصلی 1 1 1 2
9998114 مهارتها و قوانين كسب و كار مهارت عمومی 2 0 2 0
9998115 خدمات الكترونيك 2 0 2 0
مجموع واحدها 49
مجموع کل واحدها 49
12 واحد تخصصی / 13 واحد / 2 واحد / 7 واحد پایه / 13 واحد اصلی / 2 واحد مهارت عمومی /