برنامه درسی رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 6438 محاسبات عددي 1 1 1 2
6447 راهسازي و روسازي تخصصی 1 1 1 2
6454 نحوه اجراي تاسيسات مكانيكي ساختمان 0 2 0 0
6462 تكنولوژي و بازرسي جوش و كارگاه تخصصی 1 1 1 2
9103 انديشه اسلامي(2) (نبوت و امامت) عمومی 2 0 2 0
9110 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 0
9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
9116 تفسير موضوعي قرآن عمومی 1403 2 0 2
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 2
404026 كارورزي 1 عمومی 2 0 2 0
404027 كارورزي 2 تخصصی 3 0 3 0
706009 تحقيق در عمليات پایه 2 0 2 0
706010 اقتصاد كلان تخصصی 3 0 3 0
706012 حسابداري مالي پيشرفته 1 تخصصی 2 1 2 2
706013 حسابداري مالي پيشرفته 2 تخصصی 2 1 2 2
706015 حسابرسي 1 تخصصی 2 1 2 2
706016 حسابرسي 2 تخصصی 2 1 2 2
706018 تنظيم و كنترل بودجه دولتي تخصصی 1 1 1 2
706019 حسابداري بخش عمومي 1 تخصصی 2 1 2 2
706020 حسابداري بخش عمومي 2 تخصصی 2 1 2 2
706021 مالي 2 تخصصی 2 1 2 2
706022 سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تخصصی 1 2 1 4
706023 بازار پول و سرمايه تخصصی 1 1 1 2
706024 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي تخصصی 1 1 1 2
706027 كارآموزي 2 0 0 0
706028 حسابداري خدمات خاص اختياري 1 1 1 2
706029 حسابداري صندوق سرمايه‌گذاري اختياري 1 1 1 2
706030 روش‌هاي انبارداري اختياري 1 1 1 2
706032 حسابداري موارد خاص اختياري 1 1 1 2
3001507 كاربرد نرم‌افزارهاي ترسيمي در برق 2 1 2 2
3001509 الكترونيك عمومي و آزمايشگاه تخصصی 2 1 2 2
3001513 هيدروليك و نيوماتيك و آزمايشگاه 2 1 2 2
3001530 رله و حفاظت سيستم ها و آزمايشگاه تخصصی 2 1 2 2
3002223 كاربرد نرم‌افزارهاي تحليلي در برق تخصصی 2 1 2 2
3031968 آشنايي با نرم‌افزارهاي كاربردي 2 1 2 2
3031973 آزمايشگاه فنّاوري بتن تخصصی 3 0 3 0
3031990 مكانيك خاك 2 0 2 0
3031994 برنامه‌ريزي و كنترل پروژه 2 1 2 2
3041136 كاربرد مصالح ساختمان 3 0 3 0
3041137 پرسپكتيو 1 1 1 2
3081347 زبان فني 1 2 1 4
9991034 بازاريابي مجازي مهارت عمومی 1 1 1 2
9991045 تجاري‌سازي محصول تخصصی 2 1 2 2
9997505 رياضي كاربردي پایه 3 0 3 0
9997508 آمار و احتمالات پایه 3 0 3 0
مجموع واحدها 1515
ترم چهارم 706011 حسابداری مدیریت تخصصی 0 0 0 0
706014 مباحث جاری در حسابداری اصلی 0 0 0 0
706017 حسابرسی داخلی تخصصی 0 0 0 0
706025 زبان تخصصی تخصصی 0 0 0 0
706026 مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی تخصصی 0 0 0 0
706029 حسابداری صندوق سرمایه گذاری تخصصی 0 0 0 0
مجموع واحدها 0
مجموع کل واحدها 1515
26 واحد / 55 واحد تخصصی / 1414 واحد عمومی / 8 واحد پایه / 2 واحد / 8 واحد اختياري / 2 واحد مهارت عمومی / 0 واحد اصلی /