برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته گرافيك / تعیین نشده

ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 9114 تاريخ تحليلي صدر اسلام عمومی 2 0 2 0
9123 ورزش 1 عمومی 0 1 0 2
717001 انسان، طبيعت، طراحي پایه 2 0 2 0
717008 برندينگ و تبليغات سازماني تخصصی 1 2 1 6
717009 زبان تخصصي تخصصی 2 0 2 0
717010 تصويرسازي پيشرفته تخصصی 0 2 0 6
717011 تصويرسازي ديجيتال تخصصی 1 2 1 6
717012 چاپ پيشرفته تخصصی 1 2 1 4
717013 كاربرد نقوش سنتي در گرافيك معاصر تخصصی 1 1 1 2
717014 طراحي فونت فارسي تخصصی 0 2 0 6
717015 بسته‌بندي تخصصی 1 2 1 6
717016 تجزيه‌ و تحليل آثار گرافيگي تخصصی 2 0 2 0
717017 گرافيك متحرك تخصصی 1 1 1 2
717018 پوستر تخصصی 1 2 1 6
717019 عكاسي در گرافيك تخصصی 0 2 0 4
717020 حجم سازي تخصصی 0 2 0 6
717021 طراحي آرم تخصصی 1 2 1 6
717022 چيدمان در هنرهاي تجسمي تخصصی 1 1 1 3
717023 ويديو آرت تخصصی 1 1 1 3
717024 خوشنويسي و طراحي حروف تخصصی 1 1 1 2
717025 پروژه نهايي تخصصی 0 4 0 8
717027 گرافيك در فضاي مجازي اختياري 1 1 1 2
717029 هنرهاي معاصر اختياري 2 0 2 0
717030 مديريت هنري اختياري 2 0 2 0
717033 تاريخ گرافيك پایه 2 0 2 0
717034 كارآموزي 0 2 0 0
717036 هنر و تمدن اسلامي پایه 2 0 2 0
9991041 روش تحقيق و مهارت ارائه مهارت عمومی 1 1 1 2
مجموع واحدها 63
مجموع کل واحدها 63
3 واحد عمومی / 6 واحد پایه / 44 واحد تخصصی / 6 واحد اختياري / 2 واحد / 2 واحد مهارت عمومی /